Product Details
Place of Origin: Guangdong China
Brand Name: Shareway
Certification: CE UL RoHS ISO9001:2008
Model Number: CMT1-5.0-1L
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 100/500/1000
Price: Supportive
Packaging Details: Reel
Delivery Time: Stock or 3 weeks
Payment Terms: TT,Paypal
Supply Ability: 3000K.PCS/Month
Product Name: |
Inductance Values Up To 125 MH CMT Common Mode Choke CMT1-5.0-1L |
Weights: |
13.3 – 25.5 G |
Core Material: |
Iron |
Inductance: |
0.3 -15uH |
Irms: |
1 - 15 A |
Sample: |
Free |
Product Name: |
Inductance Values Up To 125 MH CMT Common Mode Choke CMT1-5.0-1L |
Weights: |
13.3 – 25.5 G |
Core Material: |
Iron |
Inductance: |
0.3 -15uH |
Irms: |
1 - 15 A |
Sample: |
Free |
Inductance values up to 125 mH CMT Common Mode Choke CMT1-5.0-1L
Description:
• Inductance values up to 125 mH
• Irms ratings as high as 15 Amps.
• 1250 Vrms, one minute isolation between windings
• Industry standard footprint.
• Creepage and clearance = 3.2 mm
Part number |
Common mode (kOhms) |
Inductance min (mH) |
DCR max (Ohms) |
Leakage inductance max (μH) |
Isolation (Vrms) |
Irms (A) |
CMT1-5.0-1L | 36.28 @ 100 MHz | 5.0 | 0.207 | 80 | 1250 | 1 |
CMT1-8.0-1L | 27.98 @ 100 MHz | 8.0 | 0.270 | 125 | 1250 | 1 |
CMT1-15.0-1L | 35.27 @ 51 MHz | 15 | 0.430 | 233 | 1250 | 1 |
CMT1-2.5-2L | 50.80 @ 59 MHz | 2.5 | 0.090 | 42 | 1250 | 2 |
CMT1-4.0-2L | 17.53 @ 100 MHz | 4.0 | 0.095 | 70 | 1250 | 2 |
CMT1-7.5-2L | 2.29 @ 1.6 MHz | 7.5 | 0.108 | 74 | 1250 | 2 |
CMT1-1.3-4L | 31.76 @ 48 MHz | 1.3 | 0.029 | 20 | 1250 | 4 |
CMT1-2.1-4L | 13.05 @ 100 MHz | 2.1 | 0.040 | 36 | 1250 | 4 |
CMT1-3.7-4L | 47.42 @ 46 MHz | 3.7 | 0.036 | 40 | 1250 | 4 |
CMT1-1.0-6L | 12.64 @ 0.63 MHz | 1.0 | 0.022 | 19 | 1250 | 6 |
CMT1-1.7-6L | 43.05 @ 100 MHz | 1.7 | 0.032 | 34 | 1250 | 6 |
CMT1-3.0-6L | 160.40 @ 0.16 MHz | 3.0 | 0.027 | 35 | 1250 | 6 |
CMT1-.6-9L | 22.06 @ 0.49 MHz | 0.6 | 0.012 | 11 | 1250 | 9 |
CMT1-1.1-9L | 28.44 @ 0.92 MHz | 1.1 | 0.013 | 12 | 1250 | 9 |
CMT1-1.9-9L | 9.53 @ 12 MHz | 1.9 | 0.017 | 20 | 1250 | 9 |
CMT1-.5-12L | 9.53 @ 12 MHz | 0.5 | 0.008 | 9.0 | 1250 | 12 |
CMT1-.8-12L | 8.27 @ 12 MHz | 0.8 | 0.008 | 9.0 | 1250 | 12 |
CMT1-1.4-12L | 46.14 @ 0.38 MHz | 1.4 | 0.011 | 16 | 1250 | 12 |
CMT1-.3-15L | 35.27 @ 100 MHz | 0.3 | 0.005 | 6.0 | 1250 | 15 |
CMT1-.6-15L | 17.74 @ 0.27 MHz | 0.6 | 0.006 | 6.5 | 1250 | 15 |
CMT1-1.1-15L | 81.12 @ 0.25 MHz | 1.1 | 0.008 | 13.7 | 1250 | 15 |
Inductance values up to 125 mH CMT Common Mode Choke CMT1-5.0-1L
Dimensions: