Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Product Name: | Common Mode Inductors CMS2-1-R / CMS2-14-R For DC-DC Brick Power Supplies | Filter Type: | Power Line |
---|---|---|---|
Number Of Lines: | 2 | Inductance: | 1.34mH |
Current Rating: | 500mA | Mounting Type: | Surface Mount |
High Light: | common mode power line choke,surface mount choke |
Common Mode Inductors CMS2-1-R / CMS2-14-R for DC-DC brick power supplies
Description :
Part Number |
OCL (uH) minimum (1-2) & (3-4) |
I rms. Amperes Max |
DCR (½) typ @ 20°C (1-2) |
DCR (½) typ @ 20°C (4-3) |
Leakage Inductance (uH) typ |
Interwinding Capacitance (pF) typ |
CMS2-1-R | 25 | 5.35 | 0.005 | 0.005 | 0.22 | 2.0 |
CMS2-2-R | 40 | 4.40 | 0.008 | 0.008 | 0.34 | 2.3 |
CMS2-3-R | 57 | 3.60 | 0.012 | 0.012 | 0.47 | 2.5 |
CMS2-4-R | 102 | 2.80 | 0.019 | 0.019 | 0.80 | 2.8 |
CMS2-5-R | 160 | 2.30 | 0.029 | 0.029 | 1.25 | 3.1 |
CMS2-6-R | 230 | 1.85 | 0.044 | 0.044 | 1.75 | 3.4 |
CMS2-7-R | 270 | 1.60 | 0.060 | 0.060 | 2.00 | 3.6 |
CMS2-8-R | 360 | 1.35 | 0.084 | 0.084 | 2.60 | 3.9 |
CMS2-9-R | 460 | 1.10 | 0.120 | 0.120 | 3.30 | 4.1 |
CMS2-10-R | 575 | 0.94 | 0.170 | 0.170 | 4.00 | 4.3 |
CMS2-11-R | 700 | 0.80 | 0.230 | 0.230 | 5.00 | 4.6 |
CMS2-12-R | 915 | 0.67 | 0.330 | 0.330 | 6.30 | 4.9 |
CMS2-13-R | 1070 | 0.58 | 0.440 | 0.440 | 7.30 | 5.1 |
CMS2-14-R | 1340 | 0.50 | 0.620 | 0.620 | 9.00 | 5.4 |
Contact Person: Nick
Tel: +8613509648960