Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Product Name: | MOX-HTI-2300-390 EMI Filters High Operating Temperature Environments Inductor | Type: | EMI Filters Inductor |
---|---|---|---|
Material: | Copper Wire | Inductance: | 39 To 1000uH |
Color: | Gold | Sample: | Free Samples |
High Light: | common mode toroidal chokes,surface mount choke |
MOX-HTI-2300-390 EMI filters High operating temperature environments Inductor
APPLICATONS:
PART NUMBER | INDUCTANCE ±15% @ 1KHZ |
IDC (A) |
L (μH) ±15% @ IRATED |
DCR (Ω) MAX. |
DIMENSION A |
DIMENSION B |
DIMENSION C |
MOX-HTI-2300-390 | 39 | 13.0 | 26.7 | 0.017 | 0.53 | 1.14 | 0.053 |
MOX-HTI-2300-470 | 47 | 10.0 | 34.7 | 0.028 | 0.52 | 1.13 | 0.042 |
MOX-HTI-2300-560 | 56 | 9.7 | 40.8 | 0.030 | 0.52 | 1.13 | 0.042 |
MOX-HTI-2300-680 | 68 | 9.2 | 48.5 | 0.034 | 0.52 | 1.13 | 0.042 |
MOX-HTI-2300-820 | 82 | 8.8 | 57.4 | 0.037 | 0.52 | 1.13 | 0.042 |
MOX-HTI-2300-101 | 100 | 8.3 | 68.3 | 0.041 | 0.56 | 1.17 | 0.042 |
MOX-HTI-2300-121 | 120 | 8.0 | 80.5 | 0.045 | 0.56 | 1.17 | 0.042 |
MOX-HTI-2300-151 | 150 | 7.5 | 97.9 | 0.050 | 0.56 | 1.17 | 0.042 |
MOX-HTI-2300-181 | 180 | 7.2 | 114.5 | 0.055 | 0.56 | 1.17 | 0.042 |
MOX-HTI-2300-221 | 220 | 6.8 | 136.6 | 0.061 | 0.56 | 1.17 | 0.042 |
MOX-HTI-2300-271 | 270 | 6.5 | 163.2 | 0.067 | 0.56 | 1.17 | 0.042 |
MOX-HTI-2300-331 | 330 | 4.9 | 218.3 | 0.10 | 0.54 | 1.16 | 0.037 |
MOX-HTI-2300-391 | 390 | 4.7 | 252.8 | 0.13 | 0.54 | 1.16 | 0.037 |
MOX-HTI-2300-471 | 470 | 4.5 | 297.9 | 0.14 | 0.54 | 1.16 | 0.037 |
MOX-HTI-2300-561 | 560 | 3.4 | 389.1 | 0.24 | 0.53 | 1.14 | 0.027 |
MOX-HTI-2300-681 | 680 | 3.2 | 461.4 | 0.27 | 0.53 | 1.14 | 0.027 |
MOX-HTI-2300-821 | 820 | 3.1 | 545.2 | 0.30 | 0.53 | 1.14 | 0.027 |
MOX-HTI-2300-102 | 1000 | 2.9 | 648.2 | 0.33 | 0.53 | 1.17 | 0.027 |
Contact Person: Nick
Tel: +8613509648960