Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Product Name: | 3+3 Pins 8.3x14.75x4.2mm SMPS Flyback Transformer/ Inductor | Size: | 8.3x14.75x4.2mm |
---|---|---|---|
Pins: | 3+3 Pins | Type: | SMPS Flyback Transformer/ Inductor |
Material: | Wire And Core | Samples: | Free |
High Light: | 10mVAC PoE Flyback Transformer,Inductor Wire SMPS Flyback Transformer,Low Resistance SMPS Flyback Transformer |
3+3 Pins 8.3x14.75x4.2mm SMPS Flyback Transformer/ inductor
Description:
ELECTRICAL SPECIFICATIONS @25℃ unless otherwise noted:
PARAMETER | TEST CONDITIONS | VALUE |
D.C. RESISTANCE 1-3 | @20℃ | 0.130 ohms ±20% |
D.C. RESISTANCE 6-4 | @20℃ | 0.175 ohms ±20% |
INDUCTANCE 1-3 | 10KHz,10mVAC,Ls | 200uH min |
LEAKAGE INDUCTANCE 1-3 | tie(4+5+6),100KHz,100mVAC,Ls | 220nH typ.,440nH max |
DIELECTRIC 1-6 | 3125VAC, 2 second | 2500VAC,1 minute |
TURNS RATIO | (6-4):(1-3) | 1.17:1,±2% |
Contact Person: Nick
Tel: +8613509648960